Electric Resistance Welded (ERW) Pipe is made from strips of hot-rolled steel which are passed through forming rolls and welded. We manufacture pipes ranging from 15m NB to 80mm NB and 1.2mm to 4mm thickness, in round, square, and rectangle sections.
We make use of optimum quality raw material for manufacturing ERW Pipes. We provide ERW Pipes in various sizes, dimensions and grades (Kindly Refer tables Below) suiting diverse requirements of the clients.
Special Attributes :
Used In :
ROUND PIPES
Size (Inches) | OD Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (In Kg) for a 20 feet Pipe |
1/2″ | 19 | 1.1 | 3 |
1/2″ | 19 | 1.25 | 4 |
3/4″ | 25 | 0.95 | 4 |
3/4″ | 25 | 1.25 | 5 |
3/4″ | 25 | 1.4 | 6 |
1″ | 31 | 1 | 5 |
1″ | 31 | 1.2 | 6 |
1″ | 31 | 1.4 | 7 |
1″ | 31 | 1.7 | 8 |
1″ | 31 | 2 | 9 |
1″ | 31 | 2 | 10 |
1 1/4″ | 41 | 1.15 | 7 |
1 1/4″ | 41 | 1.4 | 9 |
1 1/4″ | 41 | 2 | 12 |
1 1/4″ | 41 | 2.3 | 13 |
1 1/4″ | 41 | 2.3 | 14 |
1 1/2″ | 48 | 1.2 | 9 |
1 1/2″ | 48 | 1.7 | 12 |
1 1/2″ | 48 | 2 | 14 |
1 1/2″ | 48 | 2.4 | 18 |
1 1/2″ | 48 | 2.9 | 20 |
2″ | 58 | 1.3 | 12 |
2″ | 58 | 1.7 | 15 |
2″ | 58 | 2.3 | 20 |
2 1/2″ | 76 | 1.5 | 17 |
2 1/2″ | 76 | 1.8 | 20 |
2 1/2″ | 76 | 2 | 22 |
3″ | 88 | 2 | 27 |
3″ | 88 | 2.5 | 33 |
SQUARE PIPES
Size (Inches) | Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (In Kg) for a 20 feet Pipe |
1/2″ x 1/2″ | 15 x 15 | 1.1 | 3 |
1/2″ x 1/2″ | 15 x 15 | 1.25 | 4 |
3/4″ x 3/4″ | 20 x 20 | 0.95 | 4 |
3/4″ x 3/4″ | 20 x 20 | 1.25 | 5 |
3/4″ x 3/4″ | 20 x 20 | 1.4 | 6 |
3/4″ x 3/4″ | 20 x 20 | 1.7 | 7 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 1 | 5 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 1.2 | 6 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 1.4 | 7 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 1.7 | 8 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 2 | 9 – 10 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 30 x 30 | 1.15 | 7 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 30 x 30 | 1.4 | 9 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 30 x 30 | 2 | 12 |
1.1/2″ x 1.1/2″ | 38 x 38 | 1.2 | 9 |
1.1/2″ x 1.1/2″ | 38 x 38 | 1.7 | 12 |
1.1/2″ x 1.1/2″ | 38 x 38 | 2 | 14 |
1.1/2″ x 1.1/2″ | 38 x 38 | 2.4 | 16 |
1.1/2″ x 1.1/2″ | 38 x 38 | 2.4 | 17 |
1.1/2″ x 1.1/2″ | 38 x 38 | 2.9 | 20 |
2″ x 2″ | 50 x 50 | 1.3 | 12 |
2″ x 2″ | 50 x 50 | 1.7 | 15 |
2″ x 2″ | 50 x 50 | 2 | 17 |
2″ x 2″ | 50 x 50 | 2.3 | 20 |
2″ x 2″ | 50 x 50 | 2.5 | 22 |
2″ x 2″ | 50 x 50 | 3 | 25 |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 60 x 60 | 1.5 | 17 |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 60 x 60 | 1.8 | 20 |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 60 x 60 | 2 | 22 |
3″ x 3″ | 72 x 72 | 2 | 27 |
3″ x 3″ | 72 x 72 | 2.5 | 33 |
3″ x 3″ | 72 x 72 | 3 | 39 |
RECTANGULAR PIPES
Size (Inches) | Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (In Kg) for a 20 feet Pipe |
1 1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 1.15 | 7 |
1 1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 1.4 | 9 |
1 1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 2 | 12 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 1.2 | 9 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 1.7 | 12 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 2 | 14 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 2.4 | 17 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 2.9 | 20 |
2″ x 1 1/2″ | 60 x 40 | 1.3 | 12 |
2″ x 1 1/2″ | 60 x 40 | 1.7 | 15 |
2″ x 1 1/2″ | 60 x 40 | 2 | 17 |
2″ x 1 1/2″ | 60 x 40 | 2.5 | 22 |
2″ x 1 1/2″ | 60 x 40 | 3 | 25 |
3″ x 1″ | 75 x 25 | 1.3 | 12 |
3″ x 1″ | 75 x 25 | 1.7 | 15 |
3″ x 1″ | 75 x 25 | 2 | 17 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 1.3 | 15 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 1.5 | 17 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 1.6 | 18 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 1.8 | 20 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 2 | 22 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 2.5 | 29 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 3 | 33 |
4″ x 2″ | 96 x 48 | 2 | 27 |
4″ x 2″ | 96 x 48 | 2.5 | 33 |
4″ x 2″ | 96 x 48 | 3 | 39 |